DAEGU UNIVERSITY · COMPUTER SOFTWARE
기초에서 프로젝트까지
한눈에 보는 교육과정
프로그래밍 기초부터 AI·빅데이터, 게임·XR, 웹·클라우드와 캡스톤디자인까지
단계적으로 성장하는 컴퓨터소프트웨어전공의 교육 로드맵입니다.
Admission Year
입학년도를 선택하세요
재학생은 입학 당시의 교육과정을 기준으로 이수합니다.
안내2027학년도 교육과정은 2026학년도 교과목 이수체계도와 동일하게 적용했습니다.
Curriculum Roadmap
학년별 교육 로드맵
관심 분야를 선택하면 관련 교과목을 강조해서 볼 수 있습니다.
Course Catalog
전체 교과목
컴퓨터소프트웨어전공의 학년·학기별 교과목을 확인하세요.
총 28개 교과목
| 학년 | 학기 | 교과목명 | 이수체계 분야 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 1학기 | SW개발기초 | 컴퓨터SW 기본소양 |
| 1학년 | 2학기 | 공학입문설계 | 컴퓨터SW 기본소양 |
| 파이썬프로그래밍 | 컴퓨터SW 기본소양 | ||
| 2학년 | 1학기 | 자료구조 | 컴퓨터SW 기본소양 · 데이터사이언스 |
| C프로그래밍 | 컴퓨터SW 기본소양 · 엔터프라이즈 컴퓨팅 | ||
| 이산수학 | 컴퓨터SW 기본소양 | ||
| 컴퓨터구조 | 컴퓨터SW 학생소양 | ||
| 컴퓨터게임기초 | 게임SW 제작 | ||
| 2학년 | 2학기 | 알고리즘 | 컴퓨터SW 학생소양 · 게임SW 제작 · 데이터사이언스 · 엔터프라이즈 컴퓨팅 |
| 자바프로그래밍 | 컴퓨터SW 학생소양 | ||
| 운영체제실무 | 컴퓨터SW 학생소양 | ||
| 컴퓨터네트워크 | 컴퓨터SW 학생소양 | ||
| 컴퓨터그래픽스 | 게임SW 제작 | ||
| 3학년 | 1학기 | 데이터베이스 | 컴퓨터SW 학생소양 |
| 소프트웨어분석및설계 | 컴퓨터SW 학생소양 · 데이터사이언스 | ||
| 게임프로그래밍 | 게임SW 제작 | ||
| 앱프로그래밍 | 게임SW 제작 | ||
| 시스템SW실무 | 데이터사이언스 | ||
| 3학년 | 2학기 | 소프트웨어공학 | 컴퓨터SW 학생소양 · 엔터프라이즈 컴퓨팅 |
| 웹프로그래밍 | 컴퓨터SW 학생소양 | ||
| 데이터마이닝 | 데이터사이언스 | ||
| 4학년 | 1학기 | 웹프로그래밍응용 | 컴퓨터SW 학생소양 |
| 머신러닝 | 데이터사이언스 | ||
| SW프로세스관리 | 엔터프라이즈 컴퓨팅 | ||
| 클라우드컴퓨팅 | 엔터프라이즈 컴퓨팅 | ||
| 4학년 | 2학기 | 게임가상현실 | 게임SW 제작 |
| 데이터베이스실무 | 데이터사이언스 | ||
| 딥러닝 | 데이터사이언스 |
※ 표시된 학년과 학기는 권장 이수 시기이며, 실제 개설 여부와 이수구분은 해당 학년도 교육과정 및 수강편람을 확인해 주세요.
배움은 기초에서 시작해, 나만의 소프트웨어로 완성됩니다.대구대학교 컴퓨터소프트웨어전공